Gastronomía en Salas
Gastronomía genérica en las 5 Salas
| Alfajor chocolate | 40 | 50 | 70 | 80 |
| Pizzeta muzzarella | 110 | 150 | 190 | 220 |
| Tostado | 100 | 140 | 170 | 200 |
| Té | 50 | 70 | 80 | 100 |
| Café expresso | 50 | 70 | 80 | 100 |
| Café doble/Cortado doble | 80 | 110 | 130 | 160 |
| Capuccino | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Jugo de naranja | 80 | 110 | 130 | 160 |
| Refresco | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Cerveza Pilsen/Patricia (lata) | 80 | 110 | 130 | 160 |
| JW Rojo/Sandy Mac (medida) | 110 | 150 | 180 | 220 |
| JW Negro (medida) | 190 | 270 | 330 | 390 |
| Helado Chelato | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Medialunitas rellenas | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Desayuno/Merienda | 100 | 140 | 170 | 200 |
| Porción de torta | 120 | 170 | 210 | 250 |
| Promo Bar (incluye refrezco o cerveza) | 165 | 247 | 280 | 330 |
- Productos
- Ticket Cash
- Gastronomía en Salas